2026年US NEWS 全美公立大学TOP50 4402
皇冠现金网留学,国家教育部首批认证的出国留学机构,获全球顶级ICEF 教育参展组织机构认可留学中介(Screened Agency),全国留学机构服务联盟(COSSA)会员单位,北京留学服务行业协会(BOSSA)会员单位,中国教育国际交流协会自费出国留学中介服务分会理事单位,超过10年海外留学移民服务经验的资深专家,帮助数千名学子完成海外求学及成功就业梦想。
如果对留学及海外就业有任何疑问,欢迎拨打电话 022-2328-9071/9075

| 2026公立大学排名 | 2026综合排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
| 1 | 15 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
| 2 | 17 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 3 | 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 4 | 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 4 | 26 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
| 6 | 29 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
| 7 | 30 | 佛罗里达大学 | University of Florida | Gainesville, FL |
| 7 | 30 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | Austin, TX |
| 9 | 32 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| 9 | 32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
| 9 | 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
| 12 | 36 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL |
| 12 | 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin–Madison | Madison, WI |
| 14 | 40 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
| 15 | 41 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | Columbus, OH |
| 16 | 42 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
| 16 | 42 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
| 16 | 42 | 华盛顿大学 | University of Washington | Seattle, WA |
| 19 | 46 | 普渡大学 | Purdue University, Main Campus | West Lafayette, IN |
| 19 | 46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | Athens, GA |
| 21 | 51 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | Tallahassee, FL |
| 21 | 51 | 德州农工大学 | Texas A&M University | College Station, TX |
| 21 | 51 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
| 21 | 51 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | Williamsburg, VA |
| 25 | 57 | 加州大学默塞德分校 | University of California, Merced | Merced, CA |
| 26 | 59 | 宾州州立大学帕克分校 | The Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
| 26 | 59 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
| 26 | 59 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
| 29 | 64 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | East Lansing, MI |
| 29 | 64 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
| 29 | 64 | 马萨诸塞大学阿姆斯特丹分校 | University of Massachusetts–Amherst | Amherst, MA |
| 32 | 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | Storrs, CT |
| 32 | 69 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
第二部分
| 2026公立大学排名 | 2026综合排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 所在城市 |
| 34 | 73 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
| 34 | 73 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
| 36 | 75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | Clemson, SC |
| 36 | 75 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers University, Newark | Newark, NJ |
| 36 | 75 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
| 36 | 75 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
| 40 | 80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
| 40 | 80 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
| 42 | 84 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | Chicago, IL |
| 43 | 88 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
| 43 | 88 | 特拉华大学 | University of Delaware | Newark, DE |
| 43 | 88 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | Tampa, FL |
| 46 | 97 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | Clemson, SC |
| 46 | 97 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | Camden, NJ |
| 46 | 97 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | Boulder, CO |
| 49 | 102 | 奥本大学 | Auburn University | Auburn, AL |
| 49 | 102 | 天普大学 | Temple University | Philadelphia, PA |
| 49 | 102 | 爱荷华大学 | University of Iowa | Iowa City, IA |
| 49 | 102 | 密苏里大学 | University of Missouri | Columbia, MO |
| 49 | 102 | 田纳西大学诺克斯维尔分校 | University of Tennessee–Knoxville | K |


